СВЕРНУТЬ
Номер: Стандартный 2-местный DBL/TWIN доп. место ребенку до 12 лет участок №14 Проживание, завтрак, тренажерный зал, парковка
Русский дом 2017
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1ребенок до 3 лет на дополнительное место
2взрослых+1ребенок с 3 до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное место
1взрослый+1ребенок от 3 до 6 лет на осн.место
1 взрослый на основное место + 1 ребенок (от 0 до 3) на основное место
1 взрослый на основное место +1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенок(от 6 до 12)на дополнительном месте
1 взрослый на основное место+1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенокот (от 3 до 6) на дополнительное место
1взрослый-1ребенок с 3 до 6 лет на осн.место+1ребенок с 3 до 6 лет на доп.место
1-1(3-6)+1(0-3)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3494 |
01.05-31.05.2017 | 3956 |
01.06-11.06.2017 | 5339 |
12.06-03.07.2017 | 17798 |
04.07-31.08.2017 | 5339 |
01.09-30.09.2017 | 5932 |
01.10-31.10.2017 | 3956 |
01.11-31.12.2017 | 3494 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2486 |
01.05-31.05.2017 | 2948 |
01.06-11.06.2017 | 3978 |
12.06-03.07.2017 | 13262 |
04.07-31.08.2017 | 3978 |
01.09-30.09.2017 | 4420 |
01.10-31.10.2017 | 2948 |
01.11-31.12.2017 | 2486 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1945 |
01.05-31.05.2017 | 2407 |
01.06-11.06.2017 | 3250 |
12.06-03.07.2017 | 10832 |
04.07-31.08.2017 | 3250 |
01.09-30.09.2017 | 3611 |
01.10-31.10.2017 | 2407 |
01.11-31.12.2017 | 1945 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2486 |
01.05-31.05.2017 | 2948 |
01.06-11.06.2017 | 3978 |
12.06-03.07.2017 | 13262 |
04.07-31.08.2017 | 3978 |
01.09-30.09.2017 | 4420 |
01.10-31.10.2017 | 2948 |
01.11-31.12.2017 | 2486 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3290 |
01.05-31.05.2017 | 3752 |
01.06-11.06.2017 | 5063 |
12.06-03.07.2017 | 16880 |
04.07-31.08.2017 | 5063 |
01.09-30.09.2017 | 5626 |
01.10-31.10.2017 | 3752 |
01.11-31.12.2017 | 3290 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2386 |
01.05-31.05.2017 | 2848 |
01.06-11.06.2017 | 3888 |
12.06-03.07.2017 | 13172 |
04.07-31.08.2017 | 3888 |
01.09-30.09.2017 | 4320 |
01.10-31.10.2017 | 2848 |
01.11-31.12.2017 | 2386 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2286 |
01.05-31.05.2017 | 2748 |
01.06-11.06.2017 | 3798 |
12.06-03.07.2017 | 71150 |
04.07-31.08.2017 | 3798 |
01.09-30.09.2017 | 4220 |
01.10-31.10.2017 | 2748 |
01.11-31.12.2017 | 2286 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2186 |
01.05-31.05.2017 | 2648 |
01.06-11.06.2017 | 3708 |
12.06-03.07.2017 | 12992 |
04.07-31.08.2017 | 3708 |
01.09-30.09.2017 | 4120 |
01.10-31.10.2017 | 2648 |
01.11-31.12.2017 | 2186 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3394 |
01.05-31.05.2017 | 3856 |
01.06-11.06.2017 | 5249 |
12.06-03.07.2017 | 17708 |
04.07-31.08.2017 | 5249 |
01.09-30.09.2017 | 5832 |
01.10-31.10.2017 | 3856 |
01.11-31.12.2017 | 3394 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3190 |
01.05-31.05.2017 | 3652 |
01.06-11.06.2017 | 4973 |
12.06-03.07.2017 | 16790 |
04.07-31.08.2017 | 4973 |
01.09-30.09.2017 | 5526 |
01.10-31.10.2017 | 3652 |
01.11-31.12.2017 | 3190 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3090 |
01.05-31.05.2017 | 3552 |
01.06-11.06.2017 | 4883 |
12.06-03.07.2017 | 74768 |
04.07-31.08.2017 | 4883 |
01.09-30.09.2017 | 5426 |
01.10-31.10.2017 | 3552 |
01.11-31.12.2017 | 3090 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2286 |
01.05-31.05.2017 | 2748 |
01.06-11.06.2017 | 3798 |
12.06-03.07.2017 | 71150 |
04.07-31.08.2017 | 3798 |
01.09-30.09.2017 | 4220 |
01.10-31.10.2017 | 2748 |
01.11-31.12.2017 | 2286 |
Проживание, завтрак, тренажерный зал, парковка
Русс.Дом 2017 зав.
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1ребенок до 3 лет на дополнительное место
2взрослых+1ребенок с 3 до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное место
1взрослый+1ребенок от 3 до 6 лет на осн.место
1 взрослый на основное место + 1 ребенок (от 0 до 3) на основное место
1 взрослый на основное место +1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенок(от 6 до 12)на дополнительном месте
1 взрослый на основное место+1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенокот (от 3 до 6) на дополнительное место
1взрослый-1ребенок с 3 до 6 лет на осн.место+1ребенок с 3 до 6 лет на доп.место
1-1(3-6)+1(0-3)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3494 |
01.05-31.05.2017 | 3956 |
01.06-11.06.2017 | 5339 |
12.06-03.07.2017 | 17798 |
04.07-31.08.2017 | 5339 |
01.09-30.09.2017 | 5932 |
01.10-31.10.2017 | 3956 |
01.11-31.12.2017 | 3494 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2486 |
01.05-31.05.2017 | 2948 |
01.06-11.06.2017 | 3978 |
12.06-03.07.2017 | 13262 |
04.07-31.08.2017 | 3978 |
01.09-30.09.2017 | 4420 |
01.10-31.10.2017 | 2948 |
01.11-31.12.2017 | 2486 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1945 |
01.05-31.05.2017 | 2407 |
01.06-11.06.2017 | 3250 |
12.06-03.07.2017 | 10832 |
04.07-31.08.2017 | 3250 |
01.09-30.09.2017 | 3611 |
01.10-31.10.2017 | 2407 |
01.11-31.12.2017 | 1945 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2486 |
01.05-31.05.2017 | 2948 |
01.06-11.06.2017 | 3978 |
12.06-03.07.2017 | 13262 |
04.07-31.08.2017 | 3978 |
01.09-30.09.2017 | 4420 |
01.10-31.10.2017 | 2948 |
01.11-31.12.2017 | 2486 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3290 |
01.05-31.05.2017 | 3752 |
01.06-11.06.2017 | 5063 |
12.06-03.07.2017 | 16880 |
04.07-31.08.2017 | 5063 |
01.09-30.09.2017 | 5626 |
01.10-31.10.2017 | 3752 |
01.11-31.12.2017 | 3290 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2386 |
01.05-31.05.2017 | 2848 |
01.06-11.06.2017 | 3888 |
12.06-03.07.2017 | 13172 |
04.07-31.08.2017 | 3888 |
01.09-30.09.2017 | 4320 |
01.10-31.10.2017 | 2848 |
01.11-31.12.2017 | 2386 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2286 |
01.05-31.05.2017 | 2748 |
01.06-11.06.2017 | 3798 |
12.06-03.07.2017 | 13082 |
04.07-31.08.2017 | 3798 |
01.09-30.09.2017 | 4220 |
01.10-31.10.2017 | 2748 |
01.11-31.12.2017 | 2286 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2186 |
01.05-31.05.2017 | 2648 |
01.06-11.06.2017 | 3708 |
12.06-03.07.2017 | 12992 |
04.07-31.08.2017 | 3708 |
01.09-30.09.2017 | 4120 |
01.10-31.10.2017 | 2648 |
01.11-31.12.2017 | 2186 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3394 |
01.05-31.05.2017 | 3856 |
01.06-11.06.2017 | 5249 |
12.06-03.07.2017 | 17708 |
04.07-31.08.2017 | 5249 |
01.09-30.09.2017 | 5832 |
01.10-31.10.2017 | 3856 |
01.11-31.12.2017 | 3394 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3190 |
01.05-31.05.2017 | 3652 |
01.06-11.06.2017 | 4973 |
12.06-03.07.2017 | 16790 |
04.07-31.08.2017 | 4973 |
01.09-30.09.2017 | 5526 |
01.10-31.10.2017 | 3652 |
01.11-31.12.2017 | 3190 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3090 |
01.05-31.05.2017 | 3552 |
01.06-11.06.2017 | 4883 |
12.06-03.07.2017 | 16700 |
04.07-31.08.2017 | 4883 |
01.09-30.09.2017 | 5426 |
01.10-31.10.2017 | 3552 |
01.11-31.12.2017 | 3090 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2286 |
01.05-31.05.2017 | 2748 |
01.06-11.06.2017 | 3798 |
12.06-03.07.2017 | 13082 |
04.07-31.08.2017 | 3798 |
01.09-30.09.2017 | 4220 |
01.10-31.10.2017 | 2748 |
01.11-31.12.2017 | 2286 |
Проживание,тренажерный зал,парковка.
Русский дом 2017
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1ребенок до 3 лет на дополнительное место
2взрослых+1ребенок с 3 до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное место
1взрослый+1ребенок от 3 до 6 лет на осн.место
1 взрослый на основное место + 1 ребенок (от 0 до 3) на основное место
1 взрослый на основное место +1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенок(от 6 до 12)на дополнительном месте
1 взрослый на основное место+1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенокот (от 3 до 6) на дополнительное место
1взрослый-1ребенок с 3 до 6 лет на осн.место+1ребенок с 3 до 6 лет на доп.место
1-1(3-6)+1(0-3)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2126 |
01.05-31.05.2017 | 2588 |
01.06-11.06.2017 | 3492 |
12.06-03.07.2017 | 11642 |
04.07-31.08.2017 | 3492 |
01.09-30.09.2017 | 3880 |
01.10-31.10.2017 | 2588 |
01.11-31.12.2017 | 2126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1406 |
01.05-31.05.2017 | 1868 |
01.06-11.06.2017 | 2520 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2520 |
01.09-30.09.2017 | 2800 |
01.10-31.10.2017 | 1868 |
01.11-31.12.2017 | 1406 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1405 |
01.05-31.05.2017 | 1867 |
01.06-11.06.2017 | 2521 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2521 |
01.09-30.09.2017 | 2801 |
01.10-31.10.2017 | 1867 |
01.11-31.12.2017 | 1405 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1406 |
01.05-31.05.2017 | 1868 |
01.06-11.06.2017 | 2520 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2520 |
01.09-30.09.2017 | 2800 |
01.10-31.10.2017 | 1868 |
01.11-31.12.2017 | 1406 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2126 |
01.05-31.05.2017 | 2588 |
01.06-11.06.2017 | 3492 |
12.06-03.07.2017 | 11642 |
04.07-31.08.2017 | 3492 |
01.09-30.09.2017 | 3880 |
01.10-31.10.2017 | 2588 |
01.11-31.12.2017 | 2126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1406 |
01.05-31.05.2017 | 1868 |
01.06-11.06.2017 | 2520 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2520 |
01.09-30.09.2017 | 2800 |
01.10-31.10.2017 | 1868 |
01.11-31.12.2017 | 1406 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1406 |
01.05-31.05.2017 | 1868 |
01.06-11.06.2017 | 2520 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2520 |
01.09-30.09.2017 | 2800 |
01.10-31.10.2017 | 1868 |
01.11-31.12.2017 | 1406 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1406 |
01.05-31.05.2017 | 1868 |
01.06-11.06.2017 | 2520 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2520 |
01.09-30.09.2017 | 2800 |
01.10-31.10.2017 | 1868 |
01.11-31.12.2017 | 1406 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2126 |
01.05-31.05.2017 | 2588 |
01.06-11.06.2017 | 3492 |
12.06-03.07.2017 | 11642 |
04.07-31.08.2017 | 3492 |
01.09-30.09.2017 | 3880 |
01.10-31.10.2017 | 2588 |
01.11-31.12.2017 | 2126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2126 |
01.05-31.05.2017 | 2588 |
01.06-11.06.2017 | 3492 |
12.06-03.07.2017 | 11642 |
04.07-31.08.2017 | 3492 |
01.09-30.09.2017 | 3880 |
01.10-31.10.2017 | 2588 |
01.11-31.12.2017 | 2126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2126 |
01.05-31.05.2017 | 2588 |
01.06-11.06.2017 | 3492 |
12.06-03.07.2017 | 11642 |
04.07-31.08.2017 | 3492 |
01.09-30.09.2017 | 3880 |
01.10-31.10.2017 | 2588 |
01.11-31.12.2017 | 2126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 1406 |
01.05-31.05.2017 | 1868 |
01.06-11.06.2017 | 2520 |
12.06-03.07.2017 | 8402 |
04.07-31.08.2017 | 2520 |
01.09-30.09.2017 | 2800 |
01.10-31.10.2017 | 1868 |
01.11-31.12.2017 | 1406 |
Проживание,завтрак, обед, тренажерный зал,парковка.
Русский дом 2017
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1ребенок до 3 лет на дополнительное место
2взрослых+1ребенок с 3 до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное место
1взрослый+1ребенок от 3 до 6 лет на осн.место
1 взрослый на основное место + 1 ребенок (от 0 до 3) на основное место
1 взрослый на основное место +1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенок(от 6 до 12)на дополнительном месте
1 взрослый на основное место+1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенокот (от 3 до 6) на дополнительное место
1взрослый-1ребенок с 3 до 6 лет на осн.место+1ребенок с 3 до 6 лет на доп.место
1-1(3-6)+1(0-3)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 5324 |
01.05-31.05.2017 | 5786 |
01.06-11.06.2017 | 7809 |
12.06-03.07.2017 | 26033 |
04.07-31.08.2017 | 7809 |
01.09-30.09.2017 | 8677 |
01.10-31.10.2017 | 5786 |
01.11-31.12.2017 | 5324 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3926 |
01.05-31.05.2017 | 4388 |
01.06-11.06.2017 | 5922 |
12.06-03.07.2017 | 19742 |
04.07-31.08.2017 | 5922 |
01.09-30.09.2017 | 6580 |
01.10-31.10.2017 | 4388 |
01.11-31.12.2017 | 3926 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2665 |
01.05-31.05.2017 | 3127 |
01.06-11.06.2017 | 4222 |
12.06-03.07.2017 | 14072 |
04.07-31.08.2017 | 4222 |
01.09-30.09.2017 | 4691 |
01.10-31.10.2017 | 3127 |
01.11-31.12.2017 | 2665 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3926 |
01.05-31.05.2017 | 4388 |
01.06-11.06.2017 | 5922 |
12.06-03.07.2017 | 19742 |
04.07-31.08.2017 | 5922 |
01.09-30.09.2017 | 6580 |
01.10-31.10.2017 | 4388 |
01.11-31.12.2017 | 3926 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4814 |
01.05-31.05.2017 | 5276 |
01.06-11.06.2017 | 7121 |
12.06-03.07.2017 | 23738 |
04.07-31.08.2017 | 7121 |
01.09-30.09.2017 | 7912 |
01.10-31.10.2017 | 5276 |
01.11-31.12.2017 | 4814 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3826 |
01.05-31.05.2017 | 4288 |
01.06-11.06.2017 | 5832 |
12.06-03.07.2017 | 19652 |
04.07-31.08.2017 | 5832 |
01.09-30.09.2017 | 6480 |
01.10-31.10.2017 | 4288 |
01.11-31.12.2017 | 3826 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3726 |
01.05-31.05.2017 | 4188 |
01.06-11.06.2017 | 5742 |
12.06-03.07.2017 | 19562 |
04.07-31.08.2017 | 5742 |
01.09-30.09.2017 | 6380 |
01.10-31.10.2017 | 4188 |
01.11-31.12.2017 | 3726 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3626 |
01.05-31.05.2017 | 4088 |
01.06-11.06.2017 | 5652 |
12.06-03.07.2017 | 19472 |
04.07-31.08.2017 | 5652 |
01.09-30.09.2017 | 6280 |
01.10-31.10.2017 | 4088 |
01.11-31.12.2017 | 3626 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 5224 |
01.05-31.05.2017 | 5686 |
01.06-11.06.2017 | 7719 |
12.06-03.07.2017 | 25943 |
04.07-31.08.2017 | 7719 |
01.09-30.09.2017 | 8577 |
01.10-31.10.2017 | 5686 |
01.11-31.12.2017 | 5224 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4714 |
01.05-31.05.2017 | 5176 |
01.06-11.06.2017 | 7031 |
12.06-03.07.2017 | 23648 |
04.07-31.08.2017 | 7031 |
01.09-30.09.2017 | 7812 |
01.10-31.10.2017 | 5176 |
01.11-31.12.2017 | 4714 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4614 |
01.05-31.05.2017 | 5076 |
01.06-11.06.2017 | 6941 |
12.06-03.07.2017 | 23558 |
04.07-31.08.2017 | 6941 |
01.09-30.09.2017 | 7712 |
01.10-31.10.2017 | 5076 |
01.11-31.12.2017 | 4614 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3726 |
01.05-31.05.2017 | 4188 |
01.06-11.06.2017 | 5742 |
12.06-03.07.2017 | 19562 |
04.07-31.08.2017 | 5742 |
01.09-30.09.2017 | 6380 |
01.10-31.10.2017 | 4188 |
01.11-31.12.2017 | 3726 |
Проживание,завтрак, обед, тренажерный зал,парковка.
Русс.Дом 2017обед
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1ребенок до 3 лет на дополнительное место
2взрослых+1ребенок с 3 до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное место
1взрослый+1ребенок от 3 до 6 лет на осн.место
1 взрослый на основное место + 1 ребенок (от 0 до 3) на основное место
1 взрослый на основное место +1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенок(от 6 до 12)на дополнительном месте
1 взрослый на основное место+1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенокот (от 3 до 6) на дополнительное место
1взрослый-1ребенок с 3 до 6 лет на осн.место+1ребенок с 3 до 6 лет на доп.место
1-1(3-6)+1(0-3)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 5324 |
01.05-31.05.2017 | 5786 |
01.06-11.06.2017 | 7809 |
12.06-03.07.2017 | 26033 |
04.07-31.08.2017 | 7809 |
01.09-30.09.2017 | 8677 |
01.10-31.10.2017 | 5786 |
01.11-31.12.2017 | 5324 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3926 |
01.05-31.05.2017 | 4388 |
01.06-11.06.2017 | 5922 |
12.06-03.07.2017 | 19742 |
04.07-31.08.2017 | 5922 |
01.09-30.09.2017 | 6580 |
01.10-31.10.2017 | 4388 |
01.11-31.12.2017 | 3926 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2665 |
01.05-31.05.2017 | 3127 |
01.06-11.06.2017 | 4222 |
12.06-03.07.2017 | 14072 |
04.07-31.08.2017 | 4222 |
01.09-30.09.2017 | 4691 |
01.10-31.10.2017 | 3127 |
01.11-31.12.2017 | 2665 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3926 |
01.05-31.05.2017 | 4388 |
01.06-11.06.2017 | 5922 |
12.06-03.07.2017 | 19742 |
04.07-31.08.2017 | 5922 |
01.09-30.09.2017 | 6580 |
01.10-31.10.2017 | 4388 |
01.11-31.12.2017 | 3926 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4814 |
01.05-31.05.2017 | 5276 |
01.06-11.06.2017 | 7121 |
12.06-03.07.2017 | 23738 |
04.07-31.08.2017 | 7121 |
01.09-30.09.2017 | 7912 |
01.10-31.10.2017 | 5276 |
01.11-31.12.2017 | 4814 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3826 |
01.05-31.05.2017 | 4288 |
01.06-11.06.2017 | 5832 |
12.06-03.07.2017 | 19652 |
04.07-31.08.2017 | 5832 |
01.09-30.09.2017 | 6480 |
01.10-31.10.2017 | 4288 |
01.11-31.12.2017 | 3826 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3726 |
01.05-31.05.2017 | 4188 |
01.06-11.06.2017 | 5742 |
12.06-03.07.2017 | 19562 |
04.07-31.08.2017 | 5742 |
01.09-30.09.2017 | 6380 |
01.10-31.10.2017 | 4188 |
01.11-31.12.2017 | 3726 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3626 |
01.05-31.05.2017 | 4088 |
01.06-11.06.2017 | 5652 |
12.06-03.07.2017 | 19472 |
04.07-31.08.2017 | 5652 |
01.09-30.09.2017 | 6280 |
01.10-31.10.2017 | 4088 |
01.11-31.12.2017 | 3626 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 5224 |
01.05-31.05.2017 | 5686 |
01.06-11.06.2017 | 7719 |
12.06-03.07.2017 | 25943 |
04.07-31.08.2017 | 7719 |
01.09-30.09.2017 | 8577 |
01.10-31.10.2017 | 5686 |
01.11-31.12.2017 | 5224 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4714 |
01.05-31.05.2017 | 5176 |
01.06-11.06.2017 | 7031 |
12.06-03.07.2017 | 23648 |
04.07-31.08.2017 | 7031 |
01.09-30.09.2017 | 7812 |
01.10-31.10.2017 | 5176 |
01.11-31.12.2017 | 4714 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4614 |
01.05-31.05.2017 | 5076 |
01.06-11.06.2017 | 6941 |
12.06-03.07.2017 | 23558 |
04.07-31.08.2017 | 6941 |
01.09-30.09.2017 | 7712 |
01.10-31.10.2017 | 5076 |
01.11-31.12.2017 | 4614 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3726 |
01.05-31.05.2017 | 4188 |
01.06-11.06.2017 | 5742 |
12.06-03.07.2017 | 19562 |
04.07-31.08.2017 | 5742 |
01.09-30.09.2017 | 6380 |
01.10-31.10.2017 | 4188 |
01.11-31.12.2017 | 3726 |
Проживание,завтрак, ужин, тренажерный зал,парковка.
Русский дом 2017
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1ребенок до 3 лет на дополнительное место
2взрослых+1ребенок с 3 до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок с 6 до 12 лет на основное место
1взрослый+1ребенок от 3 до 6 лет на осн.место
1 взрослый на основное место + 1 ребенок (от 0 до 3) на основное место
1 взрослый на основное место +1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенок(от 6 до 12)на дополнительном месте
1 взрослый на основное место+1 ребенок (от 6 до 12) на основное место+1 ребенокот (от 3 до 6) на дополнительное место
1взрослый-1ребенок с 3 до 6 лет на осн.место+1ребенок с 3 до 6 лет на доп.место
1-1(3-6)+1(0-3)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4730 |
01.05-31.05.2017 | 5192 |
01.06-11.06.2017 | 7007 |
12.06-03.07.2017 | 23360 |
04.07-31.08.2017 | 7007 |
01.09-30.09.2017 | 7786 |
01.10-31.10.2017 | 5192 |
01.11-31.12.2017 | 4730 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3446 |
01.05-31.05.2017 | 3908 |
01.06-11.06.2017 | 5274 |
12.06-03.07.2017 | 17582 |
04.07-31.08.2017 | 5274 |
01.09-30.09.2017 | 5860 |
01.10-31.10.2017 | 3908 |
01.11-31.12.2017 | 3446 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 2425 |
01.05-31.05.2017 | 2887 |
01.06-11.06.2017 | 3898 |
12.06-03.07.2017 | 12992 |
04.07-31.08.2017 | 3898 |
01.09-30.09.2017 | 4331 |
01.10-31.10.2017 | 2887 |
01.11-31.12.2017 | 2425 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3446 |
01.05-31.05.2017 | 3908 |
01.06-11.06.2017 | 5274 |
12.06-03.07.2017 | 17582 |
04.07-31.08.2017 | 5274 |
01.09-30.09.2017 | 5860 |
01.10-31.10.2017 | 3908 |
01.11-31.12.2017 | 3446 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 4334 |
01.05-31.05.2017 | 4796 |
01.06-11.06.2017 | 6473 |
12.06-03.07.2017 | 21578 |
04.07-31.08.2017 | 6473 |
01.09-30.09.2017 | 7192 |
01.10-31.10.2017 | 4796 |
01.11-31.12.2017 | 4334 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.04.2017 | 3346 |
01.05-31.05.2017 | 3808 |
01.06-11.06.2017 | 5184 |
12.06-03.07.2017 | 17492 |
04.07-31.08.2017 | 5184 |
